SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation (PS3)
Register  ·  Sign In  ·  Help
Jump to Page:   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · »  |  Next Page
SOCOM: Confrontation Complete Weapons Guide // Specs & More   [ Edited ]
Options    Options  

pnoozi

Time Splitter
Posts: 2129
Registered: 01-03-2008


P-Noozi

Message 1 of 204

Viewed 53,841 times


SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation

Complete Weapons List

 

Please read: These specs are public knowledge.  However, if you plan on using the information provided below, please notify me beforehand and link back to this thread.  It took a lot of time and effort to gather these specs.  Thanks and enjoy.

 

View the animated Flash version of the Weapons List here.

 

Tip: Looking for a particular weapon?  Try using the Ctrl + F feature of your browser to find it quicker.

 

[ Assault Rifles ]

 

M16A4

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M4A1

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK36

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M14

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

AK-47

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

552

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

STG 77

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

SFCR-LW (US Navy SEALs)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

IW-80 A2 (British SAS)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

FAMAS G2 (French RPIMa)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Submachine Guns ]

 

HK5

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK7

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK5 SD

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

F90

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

BIZON 2

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

GMP (German KSK)

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Shotguns ]

 

12 GAUGE PUMP

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M4-90

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

USAS 12

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Machine Guns ]

 

M60E4

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

MK .48

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][] 

 

RTK-74

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

AMELI (Spanish UOE)

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Sniper Rifles ]

 

L96AW

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M87ELR

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

SASR

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Secondary ]

 

Coming soon!

 


 

12/07/08 | Secondary weapons and high-quality pics are coming soon.  Keep an eye out!

10/28/08 | All specs have been taken directly from the game!

 

Credit goes to Its Just a Game~ for introducing the idea of adding in the number values.

Credit goes to IXI-TheEnd-IXI for providing the specs for the AMELI.

Credit goes to WrenchX for providing the specs for the FAMAS G2, GMP and SFCR-LW.

Message Edited by P-Noozi on 01-30-2009 02:45 PM

 

75
Kudos!
10-28-2008 01:03 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

93-Confirmed

Sniper
Posts: 3292
Registered: 12-09-2007


l93lConfirmed

Message 2 of 204

Viewed 53,818 times


Cool.  Wonder how long this took ya.
 

Recognize My Disease
Kudos!
10-28-2008 01:05 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

gooch-getta

Gamer
Posts: 820
Registered: 09-01-2007


gooch-getta

Message 3 of 204

Viewed 53,816 times


Nice thread. To bad they took out half the weapons
 

_______________________________________________________
COD4, Warhawk, Little Big Planet, GTA4 - 60gb PS3, Samsung HD TV
Photobucket
Kudos!
10-28-2008 01:05 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

WaItInGfOrIt

8-bit
Posts: 977
Registered: 10-18-2003


stealth1

Message 4 of 204

Viewed 53,792 times


Nice post ,you should include the weapons for each faction also
Kudos!
10-28-2008 01:07 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

Tasty_Pasta

Lagger
Posts: 673
Registered: 09-23-2008


Tasty_Pasta

Message 5 of 204

Viewed 53,791 times


What's the point in posting this if you can easily see the stats in the game?
 

Mmmmmm, tasty...
1
Kudos!
10-28-2008 01:07 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

Its Just a Game

Gamer
Posts: 857
Registered: 06-23-2005



Message 6 of 204

Viewed 53,779 times


Awesome.

Why in a TACTICAL online shooter this information isn't given to us is a shame.

 

I don't want to seem critical of good work, but one point, could you possibly make it easier to compare weapons by posting like this (it makes it easier to read and compare)...

 

 

M16A4

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE


 

:smileysad:
2
Kudos!
10-28-2008 01:10 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

pnoozi

Time Splitter
Posts: 2129
Registered: 01-03-2008


P-Noozi

Message 7 of 204

Viewed 53,778 times



Tasty_Pasta wrote:
What's the point in posting this if you can easily see the stats in the game?

It's here for quick reference, and once the Special Forces weapons are added, you will be able to see the Special Forces weapons next to each other, something you cannot do in-game.


 

1
Kudos!
10-28-2008 01:10 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]   [ Edited ]
Options    Options  

93-Confirmed

Sniper
Posts: 3292
Registered: 12-09-2007


l93lConfirmed

Message 8 of 204

Viewed 53,766 times



Its Just a Game wrote:

Awesome.

Why in a TACTICAL online shooter this information isn't given to us is a shame.

 

I don't want to seem critical of good work, but one point, could you possibly make it easier to compare weapons by posting like this (it makes it easier to read and compare)...

 

 

M16A4

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE


Technically it is given to us.  When you select your weapon it shows up.  What are you asking for?

Message Edited by 93-Confirmed on 10-28-2008 04:11 PM

 

Recognize My Disease
1
Kudos!
10-28-2008 01:11 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

WaItInGfOrIt

8-bit
Posts: 977
Registered: 10-18-2003


stealth1

Message 9 of 204

Viewed 53,761 times


oh thats right its in the strategy guide

pnoozi wrote:

Tasty_Pasta wrote:
What's the point in posting this if you can easily see the stats in the game?

It's here for quick reference, and once the Special Forces weapons are added, you will be able to see the Special Forces weapons next to each other, something you cannot do in-game.


 

1
Kudos!
10-28-2008 01:11 PM
 
Re: *** The Unofficial SOCOM: Confrontation Weapons List *** [SPECS INCLUDED]
Options    Options  

SVGA-1

Soldier
Posts: 5878
Registered: 07-01-2005


SVGA-1

Message 10 of 204

Viewed 53,758 times


Great post Noozi!

 

I would like to see what the fabled FAMAS specs looks like :smileyhappy:


 

Photobucket
1
Kudos!
10-28-2008 01:12 PM
 
Jump to Page:   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · »  |  Next Page